SJ 5W-30
途布力报士检验报告单
| 产品名称 | SJ 5W-30 | 报告编号 | Y115 | |
| 执行标准 | GB 11121-2006 | 样品批次 | Y1710092 | |
| 取样数量 | 3L | 取样日期 | 2017.10.09 | |
| 购货单位 | 化验日期 | 2017.10.09 | ||
| 检 验 项 目 | 实测结果 | 标准要求 | 单项结论 | |
| 运动粘度 ( 100 ℃), mm²/s 低温动力粘度(-30℃)mPa.s 不大于 | 11.8 4857 | 9.3~12.5 6600 | 合格 | |
| 黏度指数 | 164 | 报告 | 合格 | |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 215 | 200 | 合格 | |
| 倾点 ,℃ 不高于 | —41 | —35 | 合格 | |
| 水分, % 不大于 | 无 | 痕迹 | 合格 | |
| 起泡性(泡沫倾向/泡沫稳定性)mL/mL 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 5/0 20/0 5/0 | 10/0 50/0 10/0 | 合格 | |
| 机械杂质, % 不大于 | 0.003 | 0.01 | 合格 | |
| 以下空白 | ||||
| 检验结论: 合格 | 检验单位公章 | |||
审核: 0246 检验员: 张辉